1
Gibt es irgendwo vernünftige Zahlen mit den Kassettenverkäufen in Deutschland? Im Netz findet man dazu unterschiedliche Angaben.
Beispielsweise spuckt eine KI (Aria) erst diese Zahlen (ab dem Jahr 2000) aus:
| Jahr | Kassettenverkäufe (in Tausend) |
| 2000 | 1.200 |
| 2001 | 1.000 |
| 2002 | 800 |
| 2003 | 600 |
| 2004 | 500 |
| 2005 | 400 |
| 2006 | 300 |
| 2007 | 250 |
| 2008 | 200 |
| 2009 | 150 |
| 2010 | 100 |
| 2011 | 80 |
| 2012 | 70 |
| 2013 | 60 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 50 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 136 |
Korrigiert diese aber im späteren Verlauf nach der Frage nach weltweiten Zahlen folgendermaßen:
| Jahr | Verkaufszahlen (geschätzt) |
|------|----------------------------|
| 2000 | < 1 Million |
| 2001 | < 1 Million |
| 2002 | < 1 Million |
| 2003 | < 1 Million |
| 2004 | < 1 Million |
| 2005 | < 1 Million |
| 2006 | < 1 Million |
| 2007 | < 1 Million |
| 2008 | < 1 Million |
| 2009 | < 1 Million |
| 2010 | < 1 Million |
| 2011 | **50.000** |
| 2012 | **100.000** |
| 2013 | **150.000** |
| 2014 | **200.000** |
| 2015 | **250.000** |
| 2016 | **300.000** |
| 2017 | **500.000** |
| 2018 | **600.000** |
| 2019 | **800.000** |
| 2020 | **173.000** |
| 2021 | **343.000** |
| 2022 | **400.000** |
| 2023 | **500.000 (geschätzt)** |
Gibt es irgendwo gesicherte Zahlen für Deutschland?
Laut der Official Charts Company sollen beispielsweise 2023 136.000 Kassetten in Großbritannien abgesetzt worden sein. Im US-Markt sollen 2024 430.000 verkauft worden sein.
Weiteren Schätzungen zufolge sollen 2024 100.000 und 195.000 Kassetten in Deutschland verkauft worden sein. Im Gegensatz dazu wurden 16,2 Millionen CD-Alben abgesetzt (Marktanteil vom Gesamtumsatz: 8,7 Prozent). Vinyl lag 2024 bei ~ 3,5 Millionen verkauften Exemplaren (5,4 %) und ist etwas abgestürzt.
Laut dem Deutschen Musikinformationszentrum ( https://miz.org/de/statistiken/absatz-von-physischen-tontraegern-und-digitalen-musikprodukten mit PDF-Tabelle ) liegt der Absatz der MCs seit 2015 durchgehend (bis 2023) bei 100.000 Stück (hier steht auch für 2023: CDs 16,2 Mio und Vinyl 4,6 Mio).
Hier noch eine Tabelle für das Jahr 2023:
| Medium | Umsatz (in Euro) | Verkaufszahlen (Einheiten) |
|-------------|------------------|----------------------------|
| Vinyl | **140 Millionen** | **4,6 Millionen** |
| CDs | **379 Millionen** | - |
| Kassetten | - | - |
| MiniDiscs | - | - |
Die MC der Antilopen Gang ist zum Beispiel mittlerweile ausverkauft. Diese war auf 500 Stück limitiert. Wirklich hochrechnen gestaltet sich als schwierig. Zumindest lassen sich dort zwei Dinge festhalten: Seit dem Release am 13.09.2024 war die Kassette noch lange Zeit erhältlich. Es hat also ein halbes Jahr gedauert, bis diese jetzt ausverkauft ist. Genaue Verkaufszahlen gibt es jedoch nicht. Interessant wären hierbei jetzt die Verkäufe der CDs, um eine ungefähre Relation zu den Kassetten herstellen zu können (bei eben 500 Stück).
Durch den Direktvertrieb und Verkauf wie auf Bandcamp wird es aber echt schwierig hier mal genauere Zahlen für aktuelle Verkaufszahlen der Musikalben auf Kassette zu erhalten.
Falls jemand noch was findet, gerne antworten :)
PS: Die meisten Kassetten sollen 1991 mit etwa 78 Millionen Stück verkauft worden sein. Bei den CDs war 1997 mit ca. 200 verkauften Einheiten der Höhepunkt erreicht. Bei Vinyl soll 2023 mit 4,6 Millionen das beste Jahr gewesen sein.
Beispielsweise spuckt eine KI (Aria) erst diese Zahlen (ab dem Jahr 2000) aus:
| Jahr | Kassettenverkäufe (in Tausend) |
| 2000 | 1.200 |
| 2001 | 1.000 |
| 2002 | 800 |
| 2003 | 600 |
| 2004 | 500 |
| 2005 | 400 |
| 2006 | 300 |
| 2007 | 250 |
| 2008 | 200 |
| 2009 | 150 |
| 2010 | 100 |
| 2011 | 80 |
| 2012 | 70 |
| 2013 | 60 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 50 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 136 |
Korrigiert diese aber im späteren Verlauf nach der Frage nach weltweiten Zahlen folgendermaßen:
| Jahr | Verkaufszahlen (geschätzt) |
|------|----------------------------|
| 2000 | < 1 Million |
| 2001 | < 1 Million |
| 2002 | < 1 Million |
| 2003 | < 1 Million |
| 2004 | < 1 Million |
| 2005 | < 1 Million |
| 2006 | < 1 Million |
| 2007 | < 1 Million |
| 2008 | < 1 Million |
| 2009 | < 1 Million |
| 2010 | < 1 Million |
| 2011 | **50.000** |
| 2012 | **100.000** |
| 2013 | **150.000** |
| 2014 | **200.000** |
| 2015 | **250.000** |
| 2016 | **300.000** |
| 2017 | **500.000** |
| 2018 | **600.000** |
| 2019 | **800.000** |
| 2020 | **173.000** |
| 2021 | **343.000** |
| 2022 | **400.000** |
| 2023 | **500.000 (geschätzt)** |
Gibt es irgendwo gesicherte Zahlen für Deutschland?
Laut der Official Charts Company sollen beispielsweise 2023 136.000 Kassetten in Großbritannien abgesetzt worden sein. Im US-Markt sollen 2024 430.000 verkauft worden sein.
Weiteren Schätzungen zufolge sollen 2024 100.000 und 195.000 Kassetten in Deutschland verkauft worden sein. Im Gegensatz dazu wurden 16,2 Millionen CD-Alben abgesetzt (Marktanteil vom Gesamtumsatz: 8,7 Prozent). Vinyl lag 2024 bei ~ 3,5 Millionen verkauften Exemplaren (5,4 %) und ist etwas abgestürzt.
Laut dem Deutschen Musikinformationszentrum ( https://miz.org/de/statistiken/absatz-von-physischen-tontraegern-und-digitalen-musikprodukten mit PDF-Tabelle ) liegt der Absatz der MCs seit 2015 durchgehend (bis 2023) bei 100.000 Stück (hier steht auch für 2023: CDs 16,2 Mio und Vinyl 4,6 Mio).
Hier noch eine Tabelle für das Jahr 2023:
| Medium | Umsatz (in Euro) | Verkaufszahlen (Einheiten) |
|-------------|------------------|----------------------------|
| Vinyl | **140 Millionen** | **4,6 Millionen** |
| CDs | **379 Millionen** | - |
| Kassetten | - | - |
| MiniDiscs | - | - |
Die MC der Antilopen Gang ist zum Beispiel mittlerweile ausverkauft. Diese war auf 500 Stück limitiert. Wirklich hochrechnen gestaltet sich als schwierig. Zumindest lassen sich dort zwei Dinge festhalten: Seit dem Release am 13.09.2024 war die Kassette noch lange Zeit erhältlich. Es hat also ein halbes Jahr gedauert, bis diese jetzt ausverkauft ist. Genaue Verkaufszahlen gibt es jedoch nicht. Interessant wären hierbei jetzt die Verkäufe der CDs, um eine ungefähre Relation zu den Kassetten herstellen zu können (bei eben 500 Stück).
Durch den Direktvertrieb und Verkauf wie auf Bandcamp wird es aber echt schwierig hier mal genauere Zahlen für aktuelle Verkaufszahlen der Musikalben auf Kassette zu erhalten.
Falls jemand noch was findet, gerne antworten :)
PS: Die meisten Kassetten sollen 1991 mit etwa 78 Millionen Stück verkauft worden sein. Bei den CDs war 1997 mit ca. 200 verkauften Einheiten der Höhepunkt erreicht. Bei Vinyl soll 2023 mit 4,6 Millionen das beste Jahr gewesen sein.